| Herkunftsort: | Baoji, China |
|---|---|
| Markenname: | HT SENSOR |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | HT100 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardpaket für die Ausfuhr |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
| Modell-Nr.: | HT100 | Typ der Verkabelung: | Mit vier Drähten |
|---|---|---|---|
| Messmedium: | Gas und Luft | Klor: | Schwarz |
| ACC: | 0,2 % FS | Ausgabe: | Millivolt-Signal |
| Versorgung: | 1.5mA | Handelsmarke: | HengTong |
| HS-Code: | 9026209090 | Typ: | Piezoresistiver Drucksensor |
| Ausgangssignalart: | Analogtyp | Material: | Edelstahl |
| Hervorheben: | 1.5mA plastic differential pressure sensor,differential level sensor with warranty,pressure transmitter sensor low power |
||

| Leistungsparameter: | ||||||
| Messbereich | Abmessung ((G) | 10KPa, 20KPa | ||||
| Typ | Maximal | Einheit | ||||
| Linearität | ±0.15 | ±0.3 | % F.S. | |||
| Wiederholbarkeit | 0.05 | 0.1 | % F.S. | |||
| Hysterese | 0.05 | 0.1 | % F.S. | |||
| Null Offset-Ausgabe | 0 ± 1 | 0 ± 2 | mV | |||
| Vollständige Ausgabe | ≤ 20 KPa | 50 ± 10 | 50 ± 30 | mV | ||
| ≥ 35 kPa | 100 ± 10 | 100 ± 30 | mV | |||
| Nullverschiebungstemp. | ≤ 20 KPa | ± 1 | ± 2 | % F.S. | ||
| ≥ 35 kPa | ±0.5 | ± 1 | % F.S. | |||
| Vollständige Temperatur. | ≤ 20 KPa | ± 1 | ± 2 | % F.S. | ||
| ≥ 35 kPa | ±0.5 | ± 1 | % F.S. | |||
| Kompensierte Temp. | ≤ 20 KPa | 0 bis 50 | oC | |||
| ≥ 35 kPa | 0 bis 70 | oC | ||||
| Betriebstemperatur | - 20 bis 80 | oC | ||||
| Speichertemperatur | -40 bis 125 | oC | ||||
| Zulässige Überlastung | Nehmen Sie den kleineren Wert zwischen 3 mal der vollen Skala oder 4MPa | |||||
| Ausbruchdruck | 5x die volle Skala | |||||
| Langfristige Stabilität | 0.2 % | F.S./Jahr | ||||
| Material der Zwerchfläche | 316L | |||||
| Isolierwiderstand | ≥ 200MΩ 100VDC | |||||
| Vibrationen | Keine Veränderung unter Bedingungen von 10 gRMS, 20 Hz bis 2000 Hz | |||||
| Schock | 100 g, 11 ms | |||||
| Reaktionszeit | ≤ 1 ms | |||||
| Gewicht | ~ 12,5 g | |||||
| Die Parameter werden unter folgenden Bedingungen geprüft: Konstanzstrom von 1,5 mA und Umgebungstemperatur von 25 °C | ||||||
| Bestelltipps |
| Fragen und Antworten |