Herkunftsort: | Baoji, China |
---|---|
Markenname: | HT sensor |
Zertifizierung: | CE,RoHs,ISO9001 |
Modellnummer: | BT2Forschung und Entwicklung |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
Modell Nr.: | BT2Forschung und Entwicklung | Messmedium: | Flüssigkeit |
---|---|---|---|
IP-Bewertung: | IP65 | Individualisiert: | Individualisiert |
Transportpaket: | Ausgestopft | Handelsmarke: | HENGTONG |
Ursprung: | China | HS-Code: | 9032100000 |
Typ der Anlage: | Art der Kanäle | Kontakt: | Kontakt |
Ausgangssignaltyp: | Analoger Typ | Material: | Edelstahl |
Hervorheben: | Hochgenaue Pt100-Sender,Lineare Korrektur Pt100-Sender,Lineare Korrektur des Temperatursensors |
Leistungsparameter | |
Messbereich | -55 bis 1200 °C |
Genauigkeit @ 25oC | Bei der Prüfung der Prüfung ist der Prüfstand zu prüfen, ob der Prüfstand für die Prüfung des Prüfmaterials verwendet wird. |
Wiederholbarkeit | ±0,03% (typisch) ±0,05%FS (max.) |
Hysterese | ±0,03% (typisch) ±0,05%FS (max.) |
Langfristige Stabilität | ± 0,2% F.S./Jahr (max.) |
Betriebstemperatur | -30 bis 80 °C |
Speichertemperatur | -40 bis 100 °C |
Wohnmaterial | 1Cr18Ni9Ti |
Material der Zwerchfläche | 316L Edelstahl |
Widerstand gegen Isolierung | >= 100MΩ@100VDC |
Höchsttemperatur | 120% des Nenntemperaturbereichs |
Schutzbewertung | IP65 |
Gewicht | ~ 0,5 kg |
Entwurf des Baus | |
Endgerät | ![]() |
Aufordnung Leitfaden | |||||||
USE Gefahrenschutz | Temperaturindikator-Sender | ||||||
Code | Entwurf des Baus | ||||||
Ich... | Blaue Endbox | ||||||
II) | 2088 Wohnungen | ||||||
III. Die | 2088+LED | ||||||
II.I.A. | 3051+LED | ||||||
Messbereich | -55 bis 1200 °C | ||||||
Code | Stromversorgung | ||||||
D1 | 24VDC | ||||||
D2 | Andere | ||||||
Code | Ausgangssignal | ||||||
S1 | 4 ~ 20mADC | S4 | 0~10mADC | ||||
S2 | 1 ~ 5VDC | S5 | 0~20mADC | ||||
S3 | 0 ~ 5VDC | S6 | 0~10VDC | ||||
Code | Druckverbindung | ||||||
J1 | M27X2 Männlich | ||||||
J2 | Andere | ||||||
Code | Einfühltiefe | ||||||
L | Tatsächliche Einbaudecke |
Fragen und Antworten |