| Modell Nr.: | BT2Forschung und Entwicklung | Kontakt: | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ausgangssignalart: | Analogtyp | Produktionsprozess: | Normale Wirewund |
| Material: | Edelstahl | Messmedium: | Temperatur |
| IP-Bewertung: | IP65 | Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert |
| Temperatur: | OEM | PT100: | A |
| Rohrmaterial: | 304S.S. | Ausgabe: | 4-20mA oder pt100 |
| Transportpaket: | Karton | Spezifikation: | PCs |
| Warenzeichen: | HengTong | Herkunft: | China |
| Hs-Code: | 9032100000 | ||
| Hervorheben: | Pt100 Temperaturfühler-Übermittler,Temperatursensorindikator von 4 bis 20 mA,BT1Temperatursensor mit Garantie |
||
| Leistungsparameter | |
| Messbereich | -55~1200ºC |
| Genauigkeit @ 25ºC | ±0,5 % (typ.) ±1 % (max.) |
| Wiederholbarkeit | ±0,03 % (typ.) ±0,05 %FS (max.) |
| Hysterese | ±0,03 % (typ.) ±0,05 %FS (max.) |
| Langzeitstabilität | ±0,2 %F.S/Jahr (max.) |
| Betriebstemperatur | -30~80ºC |
| Lagertemperatur | -40~100ºC |
| Gehäusematerial | 1Cr18Ni9Ti |
| Membranmaterial | 316L Edelstahl |
| Isolationswiderstand | >=100MΩ@100VDC |
| Maximale Temperatur | 120 % des Nenn-Temperaturbereichs |
| Schutzart | IP65 |
| Gewicht | ~0,5 kg |
| Außenkonstruktion | |
| Klemmenkasten | |
| Bestellung Leitfaden | |||||||
| BT93420 | Temperaturanzeige Transmitter | ||||||
| Code | Außenkonstruktion | ||||||
| I | Blauer Klemmenkasten | ||||||
| II | 2088 Gehäuse | ||||||
| III | 2088+LED | ||||||
| IIIA | 3051+LED | ||||||
| Messbereich | -55~1200ºC | ||||||
| Code | Stromversorgung | ||||||
| D1 | 24VDC | ||||||
| D2 | Andere | ||||||
| Code | Ausgangssignal | ||||||
| S1 | 4~20mADC | S4 | 0~10mADC | ||||
| S2 | 1~5VDC | S5 | 0~20mADC | ||||
| S3 | 0~5VDC | S6 | 0~10VDC | ||||
| Code | Druckanschluss | ||||||
| J1 | M27X2 Außengewinde | ||||||
| J2 | Andere | ||||||
| Code | Eintauchtiefe | ||||||
| L | Tatsächliche Eintauchtiefe | ||||||
| Firma |
| Fragen & Antworten |