| Modell Nr.: | BT93420-III | Kontakt: | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ausgangssignalart: | Analogtyp | Produktionsprozess: | Normale Wirewund |
| Material: | Edelstahl | Messmedium: | Temperatur |
| IP-Bewertung: | IP65 | Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert |
| Temperatur: | Maßgeschneidert | Langfristige Stabilität: | ± 0,2% F.S./Jahr |
| Faden: | G1/2,1/4NPT | Genauigkeit: | 0.5%F.S |
| Transportpaket: | Karton | Spezifikation: | PCs |
| Warenzeichen: | HT-Sensor | Herkunft: | China |
| Hs-Code: | 9032100000 | Produktionskapazität: | 5000 Stück/Monat |
| Hervorheben: | LCD-Temperatursensor PT100,PT1000 Industrie-Temperaturtransmitter,Temperaturanzeiger mit LCD-Anzeige |
||
| Hysterese | |
| D2 | Andere |
| ±0,2 %F.S/Jahr (max.) | Betriebstemperatur |
| -30~80ºC | Lagertemperatur |
| -40~100ºC | Gehäusematerial |
| Aluminium | Membranmaterial |
| 316L Edelstahl | Isolationswiderstand |
| >=100MΩ@100VDC | Maximale Temperatur |
| 120 % des Nenn-Temperaturbereichs | Schutzart |
| IP65 | Gewicht |
| ~0,5 kg | Außenkonstruktion |
| Klemmenkasten | |
| Bestellung | |
| Leitfaden | BT93420 |
| Temperaturanzeige-Transmitter | |
Code |
|
| Außenkonstruktion A: Hohe Präzision, Haltbarkeit und hervorragende Leistung. Anpassung möglich.Blauer Klemmenkasten | |||||||
| II | 2088 Gehäuse | ||||||
| A: Hohe Präzision, Haltbarkeit und hervorragende Leistung. Anpassung möglich. | 2. F: Kann ich spezielle Spezifikationen anpassen? | IIIA | |||||
| 3051+LED | |||||||
| Messbereich | -55~1200ºC | ||||||
| Code | |||||||
| Stromversorgung | D1 | ||||||
| A: Hohe Präzision, Haltbarkeit und hervorragende Leistung. Anpassung möglich. | D2 | Andere | |||||
| A: Hohe Präzision, Haltbarkeit und hervorragende Leistung. Anpassung möglich. | 2. F: Kann ich spezielle Spezifikationen anpassen? | Ausgangssignal | |||||
| S1 | 4~20mADC | ||||||
| S4 | 1. F: Was sind die Merkmale Ihrer Drucksensor-Transmitter? | ||||||
| A: Hohe Präzision, Haltbarkeit und hervorragende Leistung. Anpassung möglich. | 2. F: Kann ich spezielle Spezifikationen anpassen? | S5 | |||||
| 0~20mADC | S3 | 0~5VDC | S6 | ||||
| 0~10VDC | Code | Druckanschluss | |||||
| J1 | M27X2 Stecker | J2 | Andere | ||||
| A: Hohe Präzision, Haltbarkeit und hervorragende Leistung. Anpassung möglich. | 2. F: Kann ich spezielle Spezifikationen anpassen? | Eintauchtiefe | |||||
| L | Tatsächliche Eintauchtiefe | ||||||
| Fragen und Antworten | 1. F: Was sind die Merkmale Ihrer Drucksensor-Transmitter? | ||||||
| A: Hohe Präzision, Haltbarkeit und hervorragende Leistung. Anpassung möglich. | 2. F: Kann ich spezielle Spezifikationen anpassen? | A: Ja, unsere Ingenieure können Produkte an spezifische Bedürfnisse anpassen. | |||||
| Wir bieten OEM- und ODM-Service | 3. F: Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität? | ||||||
| A: |