| Modell Nr.: | HT-IQ | Für: | Diffusioniertes Siliziumdrucktransmitter |
|---|---|---|---|
| Ausgangssignalart: | Analogtyp | Produktionsprozess: | Integration |
| Material: | Edelstahl | Fadenstyp: | NEIN |
| Typ der Verkabelung: | Mit vier Drähten | Messmedium: | Gas und Flüssigkeit |
| IP-Bewertung: | IP65 | Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert |
| Leistung: | 1,5 mA / 10 VDC | Ausgabe: | Millivolt-Signal |
| Verbindung: | 50,4 Klemme | Temperaturkompensation: | 0-70 |
| Transportpaket: | Karton | Spezifikation: | 50.4 mm |
| Warenzeichen: | HengTong | Herkunft: | China |
| HS-Code: | 9026209090 | Produktionskapazität: | 50000 PCS/Jahr |
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,diffused silicon pressure transducer,Zerstreutes Silikondruckmessgerät |
||
| Leistungsparameter: | |||||
| Messbereich | Spurweite (G) | 35 kPa, 100 kPa, 200 kPa, 350 kPa, 1000 kPa, 2000 kPa | |||
| Absolut(A) | 100 kPaA, 200 kPaA, 350 kPaA, 700 kPaA, 1000 kPaA, 2000 kPaA | ||||
| Versiegelt(S) | 3500KPaS | ||||
| Typ | Max | Einheit | |||
| Nichtlinearität | ±0,15 | ±0,3 | %FS | ||
| Wiederholbarkeit | 0,05 | 0,1 | %FS | ||
| Hysterese | 0,05 | 0,1 | %FS | ||
| Null-Offset-Ausgabe | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| Vollausschlag | ≤20KPa | 50 ± 10 | 50 ± 30 | mV | |
| ≥35 kPa | 100 ± 10 | 100 ± 30 | mV | ||
| Nullpunkt-Offset-Temp. Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %FS | |
| ≥35 kPa | ±0,5 | ±1 | %FS | ||
| Vollskalentemperatur. Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %FS | |
| ≥35 kPa | ±0,5 | ±1 | %FS | ||
| Kompensierte Temp. | ≤20KPa | 0~50 | °C | ||
| ≥35 kPa | 0~70 | °C | |||
| Betriebstemperatur | -20~80 | °C | |||
| Lagertemperatur | -40~125 | °C | |||
| Zulässige Überlastung | Nehmen Sie den kleineren Wert zwischen dem Dreifachen des Skalenendwerts oder 120 MPa | ||||
| Berstdruck | 5X der volle Maßstab | ||||
| Langzeitstabilität | 0,2 % | FS/Jahr | |||
| Membranmaterial | 316L | ||||
| Isolationswiderstand | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| Vibration | Keine Änderung unter Bedingungen von 10 gRMS, 20 Hz bis 2000 Hz | ||||
| Schock | 100g, 11ms | ||||
| Ansprechzeit | ≤1ms | ||||
| O-Ring-Dichtung | Nitrilkautschuk oder Fluorkautschuk | ||||
| Füllmedium | Silikonöl | ||||
| Gewicht | ~150g | ||||
| Die Parameter werden unter folgenden Bedingungen getestet: 1,5 mA bei 25 °C | |||||
| Umrisskonstruktion | |
| Dimension |
|
| Elektrischer Anschluss und Ausgleich |
| Auswahlbeispiele |
| Bestelltipps |
| Fragen und Antworten |
| Unternehmen |