| Modell Nr.: | HT15V | Für: | Diffusioniertes Siliziumdrucktransmitter |
|---|---|---|---|
| Ausgangssignalart: | Analogtyp | Produktionsprozess: | Integration |
| Material: | Edelstahl | Fadenstyp: | NEIN |
| Typ der Verkabelung: | Mit vier Drähten | Messmedium: | Gas und Flüssigkeit |
| IP-Bewertung: | IP65 | Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert |
| Schlüsselwörter: | Mini-Sensor | Liefern: | 5-10VDC |
| Draht: | 13 mm Silikondraht | Ausgabe: | MV-Signal |
| Transportpaket: | Karton | Spezifikation: | 15mm |
| Warenzeichen: | HengTong | Herkunft: | China |
| HS-Code: | 9026209090 | Produktionskapazität: | 50000 PCS/Jahr |
| Hervorheben: | Mini-Wasserdrucksensor,Sensor für den Öldrucktransmitter,Spezial-Füllstandsensor mit Garantie |
||
| Manometer(G) | |||||
| 350KPa,1000KPa,2000Kpa | Absolut(A) | 350KPaA,700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | |||
| Abgedichtet(S) | 3500KPaS,7MPaS,10MPaS | ||||
| Typ | |||||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | Einheit | Nichtlinearität | |||
| ±0,15±2 | %F.S | Wiederholbarkeit | Kompensierte Temperatur | ||
| 0,054.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | %F.S | Nullpunktausgang | Kompensierte Temperatur | ||
| 0,050,1 | %F.S | Nullpunktausgang | Kompensierte Temperatur | ||
| 0±1±2 | mV | Vollausschlag | Nullpunkt-Temperaturdrift | ||
| 100±1±2 | mV | Nullpunkt-Temperaturdrift | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||
| ±0,8±2 | %F.S | Kompensierte Temperatur | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||
| ±2 | %F.S | Kompensierte Temperatur | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||
| ºC | Zulässige Überlast | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | |||
| ºC | Zulässige Überlast | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | |||
| ºC | Zulässige Überlast | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | |||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||||
| F.S/Jahr4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | Membranmaterial | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | |||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | ||||
| 4.Q: Wie ist die typische Lieferzeit? | |||||
| Elektrischer Anschluss und Kompensation | |
Auswahlbeispiele |
| Fragen & Antworten |
| A: Hohe Präzision, Haltbarkeit und ausgezeichnete Leistung. Anpassung möglich. |