| Modell Nr.: | HT-IQ | Für: | Diffusioniertes Siliziumdrucktransmitter |
|---|---|---|---|
| Ausgangssignalart: | Analogtyp | Produktionsprozess: | Integration |
| Material: | Edelstahl | Fadenstyp: | NEIN |
| Typ der Verkabelung: | Mit vier Drähten | Messmedium: | Gas und Flüssigkeit |
| IP-Bewertung: | IP65 | Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert |
| Leistung: | 1,5 mA / 10 VDC | Ausgabe: | Millivolt-Signal |
| Verbindung: | 50,4 Klemme | Temperaturkompensation: | 0-70 |
| Transportpaket: | Karton | Spezifikation: | 50.4 mm |
| Warenzeichen: | HengTong | Herkunft: | China |
| HS-Code: | 9026209090 | Produktionskapazität: | 50000 PCS/Jahr |
| Hervorheben: | 50.4mm flush clamp pressure sensor,exposed diaphragm level sensor,pressure transducer sensor with warranty |
||
| Leistungsparameter: | |||||
| Messbereich | Relativ(G) | 35KPa,100KPa,200KPa,350KPa,1000KPa,2000Kpa | |||
| Absolut(A) | 100KPaA,200KPaA,350KPaA,700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | ||||
| Abgedichtet(S) | 3500KPaS | ||||
| Typ | Max | Einheit | |||
| Nichtlinearität | ±0,15 | ±0,3 | %F.S | ||
| Wiederholbarkeit | 0,05 | 0,1 | %F.S | ||
| Hysterese | 0,05 | 0,1 | %F.S | ||
| Nullpunkt-Offset-Ausgang | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| Vollausschlag-Ausgang | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | |
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | ||
| Nullpunkt-Offset-Temperaturdrift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0,5 | ±1 | %F.S | ||
| Vollausschlag-Temperaturdrift | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0,5 | ±1 | %F.S | ||
| Kompensierte Temperatur | ≤20KPa | 0~50 | ºC | ||
| ≥35kPa | 0~70 | ºC | |||
| Betriebstemperatur | -20~80 | ºC | |||
| Lagertemperatur | -40~125 | ºC | |||
| Zulässige Überlastung | Nehmen Sie den kleineren Wert zwischen dem 3-fachen des Vollausschlags oder 120 MPa | ||||
| Berstdruck | 5X der Vollausschlag | ||||
| Langzeitstabilität | 0,2 % | F.S/Jahr | |||
| Membranmaterial | 316L | ||||
| Isolationswiderstand | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| Vibration | Keine Änderung unter Bedingungen von 10gRMS, 20Hz bis 2000Hz | ||||
| Schock | 100g,11ms | ||||
| Ansprechzeit | ≤1ms | ||||
| O-Ring-Dichtung | Nitrilkautschuk oder Fluorkautschuk | ||||
| Füllmedium | Silikonöl | ||||
| Gewicht | ~150g | ||||
| Die Parameter werden unter folgenden Bedingungen getestet: 1,5 mA @25°C | |||||
| Konstruktion | |
| Abmessung |
|
| Elektrischer Anschluss und Kompensation |
| Auswahlbeispiele |
| Bestellhinweise |
| Fragen und Antworten |
| Firma |