| Ausgangssignal: | Analogtyp | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Typ der Verkabelung: | Mit vier Drähten | IP-Bewertung: | IP65 |
| Stromversorgung: | 10VDC | Thread-Typ: | G1/2 M20*1,5 1/2NPT |
| Langfristige Stabilität: | 0.2%FS/year | Nichtlinearität: | 0,2 % FS |
| Eingangsimpedanz: | 4KΩ~20KΩ | Ausgangsimpedanz: | 2,5 kΩ ~ 6kΩ |
| Betriebstemperatur: | -20 bis 80 °C | Lagertemperatur: | -40~125 °C |
| Ansprechzeit: | ≤1ms | Gewicht: | ~55g |
| Zwerchfellmaterial: | 316L | ||
| Hervorheben: | 10VDC HT24V Druckmessgerät,G1/2-Levelsensor mit Garantie,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
||
Der HT24V ist ein Drucksensor mit bündiger Membran, der mit einem hochstabilen, diffundierten Siliziumchip ausgestattet ist. Sein innovatives Design überträgt den Druck über eine Edelstahlmembran auf den empfindlichen Chip, der durch versiegeltes Silikonöl geschützt ist. Die bündige Membranstruktur erleichtert die Reinigung und trägt zu einer außergewöhnlichen Zuverlässigkeit bei, wodurch er sich ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Hygiene- und anderen Industrien eignet, die strenge Sauberkeits- und Genauigkeitsstandards erfordern.
| Messbereich | Manometer(G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000KPa | |
|---|---|---|---|
| Absolut(A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | ||
| Abgedichtet(S) | 3500KPaS, 7MPaS, 10MPaS, 20MPaS, 35MPaS | ||
| Parameter | Typ | Max | Einheit |
| Nichtlinearität | ±0.15 | ±0.3 | %F.S |
| Wiederholbarkeit | 0.05 | 0.1 | %F.S |
| Hysterese | 0.05 | 0.1 | %F.S |
| Nullpunktversatz-Ausgang | 0±1 | 0±2 | mV |
| Vollausschlag-Ausgang (≤20KPa) | 50±1 | 50±2 | mV |
| Vollausschlag-Ausgang (≥35kPa) | 100±1 | 100±2 | mV |
| Nullpunktversatz-Temperaturdrift (≤20KPa) | ±1 | ±2.5 | %F.S |
| Nullpunktversatz-Temperaturdrift (≥35kPa) | ±0.8 | ±1.5 | %F.S |
| Vollausschlag-Temperaturdrift (≤20KPa) | ±1 | ±2 | %F.S |
| Vollausschlag-Temperaturdrift (≥35kPa) | ±0.8 | ±1.5 | %F.S |
| Kompensierte Temperatur (≤20KPa) | 0~50 | ºC | |
| Kompensierte Temperatur (≥35kPa) | 0~70 | ºC | |
| Betriebstemperatur | -20~80 | ºC | |
| Lagertemperatur | -40~125 | ºC | |
| Zulässige Überlastung | Nehmen Sie den kleineren Wert zwischen dem 3-fachen des Vollausschlags oder 60 MPa | ||
| Berstdruck | 5X des Vollausschlags | ||
| Langzeitstabilität | 0,2 % F.S/Jahr | ||
| Membranmaterial | 316L | ||
| Isolationswiderstand | ≥200MΩ 100VDC | ||
| Vibration | Keine Änderung unter Bedingungen von 10gRMS, 20Hz bis 2000Hz | ||
| Schock | 100g, 11ms | ||
| Reaktionszeit | ≤1ms | ||
| O-Ring-Dichtung | Nitrilkautschuk oder Fluorkautschuk | ||
| Füllmedium | Silikonöl | ||
| Gewicht | ~55g | ||
Die Parameter werden unter folgenden Bedingungen getestet: Konstante Spannung von 10 V und Umgebungstemperatur von 25ºC